Características
16.5

Ano: | 1998 |
Marca: | AGRALE |
Modelo: | 16.5 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Verde |
Km: | 52358 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P BLUE LION FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P BLUE LION FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
307 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE |
Cor: | Cinza |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
528I 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 528I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Bora 2.0 4P

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Bora |
SubModelo: | 2.0 4P |
Cor: | Azul |
Km: | 152000 |
Valor:
R$ 19.999,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P GLX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Picasso 2.0 16V 4P EXCLUSIVE AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Picasso |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Cinza |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V AUTHENTIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V AUTHENTIQUE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 116252 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Clio Sedan 1.0 16V 4P AUTHENTIQUE

Ano: | 2005 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Sedan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P AUTHENTIQUE |
Cor: | Verde |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Cordoba 1.6 4P VARIO

Ano: | 2000 |
Marca: | SEAT |
Modelo: | Cordoba |
SubModelo: | 1.6 4P VARIO |
Cor: | Azul |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 MPFI WIND

Ano: | 1998 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 MPFI WIND |
Cor: | Branco |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P MPFI WIND

Ano: | 2000 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MPFI WIND |
Cor: | Prata |
Km: | 224125 |
Valor:
R$ 16.490,00
Detalhes do Veículo
Courier 1.3

Ano: | 2000 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Courier |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Branco |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 4P CARGO

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 4P CARGO |
Cor: | Branco |
Km: | 399000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
F-250 4.2 XL CABINE SIMPLES

Ano: | 1999 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-250 |
SubModelo: | 4.2 XL CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 286000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P STREET

Ano: | 2003 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P STREET |
Cor: | Branco |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P PERSONALITE

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P PERSONALITE |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P PERSONALITE

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P PERSONALITE |
Cor: | Preto |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX

Ano: | 2006 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 4P LX |
Cor: | Prata |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 PLUS FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P CITY FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Freelander 2.5 V6 24V 4P HSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2006 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Freelander |
SubModelo: | 2.5 V6 24V 4P HSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.5

Ano: | 1973 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.5 |
Cor: | Amarelo |
Km: | 22452 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3 L

Ano: | 1980 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 L |
Cor: | Bege |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V G3

Ano: | 2000 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 16V G3 |
Cor: | Prata |
Km: | 110 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V FLEX MPI G8

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V FLEX MPI G8 |
Cor: | Branco |
Km: | 15 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 LS

Ano: | 1986 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 LS |
Cor: | Branco |
Km: | 253625 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 GTI

Ano: | 1994 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 GTI |
Cor: | Preto |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 GL

Ano: | 2000 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 GL |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 GL

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 GL |
Cor: | Prata |
Km: | 220000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 230000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Marea 2.0 20V 4P ELX

Ano: | 1999 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Marea |
SubModelo: | 2.0 20V 4P ELX |
Cor: | Cinza |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Olympia 1.4

Ano: | 1968 |
Marca: | OPEL |
Modelo: | Olympia |
SubModelo: | 1.4 |
Cor: | Vermelho |
Km: | 110 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Omega 4.1 12V 4P CD AUTOMÁTICO

Ano: | 1996 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Omega |
SubModelo: | 4.1 12V 4P CD AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY |
Cor: | Preto |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY

Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY |
Cor: | Preto |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY

Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY |
Cor: | Branco |
Km: | 202125 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.6 16V 4P STILE

Ano: | 1999 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STILE |
Cor: | Cinza |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6 CL MI

Ano: | 1997 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.6 CL MI |
Cor: | Vinho |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Passat 1.6 LS

Ano: | 1978 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Passat |
SubModelo: | 1.6 LS |
Cor: | Marrom |
Km: | 10404 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Rural 3.0 6 CILINDROS

Ano: | 1963 |
Marca: | WILLYS |
Modelo: | Rural |
SubModelo: | 3.0 6 CILINDROS |
Cor: | Verde |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Santana 1.8 CL

Ano: | 1990 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Santana |
SubModelo: | 1.8 CL |
Cor: | Azul |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Santana 1.8 4P CL

Ano: | 1992 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Santana |
SubModelo: | 1.8 4P CL |
Cor: | Azul |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 ROBUST FLEX

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 ROBUST FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 1000 |
Valor:
R$ 139.990,00
Detalhes do Veículo
TL 1.6

Ano: | 1971 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | TL |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Bege |
Km: | 110 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P WAY

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P WAY |
Cor: | Vermelho |
Km: | 117245 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P MILLE ELETRONIC

Ano: | 1994 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P MILLE ELETRONIC |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P GLS

Ano: | 1997 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P GLS |
Cor: | Branco |
Km: | 225000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.2 16V 4P CD

Ano: | 2000 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.2 16V 4P CD |
Cor: | Preto |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P GL

Ano: | 1997 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P GL |
Cor: | Azul |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Versailles 1.8 4P GLI

Ano: | 1996 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Versailles |
SubModelo: | 1.8 4P GLI |
Cor: | Vermelho |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
X12 1.6 LE TOCANTINS CAPOTA DE FIBRA

Ano: | 1984 |
Marca: | GURGEL |
Modelo: | X12 |
SubModelo: | 1.6 LE TOCANTINS CAPOTA DE FIBRA |
Cor: | Amarelo |
Km: | 125211 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 1.6 16V 4P GLX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 2.0 16V 4P GXS

Ano: | 2005 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GXS |
Cor: | Cinza |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo